Tabulā iekļauti daži no pārtikas produktiem Islandes zemo cenu veikalu tīklā Bónus.
| Preces nosaukums | Cena Islandes kronās (ISK) | Cena eiro (EUR) |
| Piens Nýmjólk 1 litrs | 227 | 1,54 |
| Saldais krējums, 500 ml | 768 | 5,21 |
| Skyr jogurts bez piedevām, 1 kg | 639 | 4,34 |
| Skyr, vaniļas, 1 kg | 1073 | 7,28 |
| Sviests (ar sāli), 500 gr | 818 | 5,55 |
| Olas L izmēra, 12 gab. | 869 | 5,90 |
| Olas M izmēra, 12 gab. | 789 | 5,35 |
| Pilngraudu maizes kukulis (Pagen súrdeigsbrauð, 700 g) | 428 | 2,90 |
| Maize (Polarbrauð, 30 šķēles) | 729 | 4,95 |
| Islandē audzēti burkāni, 500 gr | 548 | 3,72 |
| Kafija (malta) Kvöldroði, 400 gr | 1398 | 9,48 |
| Kafija (malta) Hátíðakaffi, 400 gr | 1159 | 7,86 |
| Makaroni Primavera, 500 gr | 319 | 2,16 |
| Friðheimar saimniecībā audzētie piccolo tomāti, 180 gr | 625 | 4,24 |
| Islandē audzēti šampinjoni, 250 gr | 698 | 4,74 |
| Jēra gaļa ķiploku marinādē Lamba Prime, 1 kg | 6898 | 46,80 |
| Malta liellopa gaļa, 500 gr | 1669 | 11,32 |
| Vistas fileja, 1 kg | 3189 | 21,64 |
| Saldētas mencas gabali, 1 kg | 2298 | 15,59 |
| Siļķe Ziemassvētku marinādē, 570 gr | 995 | 6,75 |
| *Degvielas cena lētākajā DUS – “ÓB“ (cenas 09.01.2026.) | ||
| Dīzeļdegviela | 223 | 1,51 |
| Benzīns | 212 | 1,44 |
* Piebilde: kopš 2026.gada 1.janvāra Islandē degvielas cenas kritušās par vienu trešdaļu, taču visām pasažieru mašīnām tiek uzlikta papildus maksa par katru nobraukto kilometru: 6,95 ISK. Elektriskie auto tika aplikti ar maksu par katru nobraukto km jau pirms gada – 01.01.2025.




Komentēt